data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/02/2020 |
Pallavolo Ozzano A
3 - 0
Pallavolo Budrio
|
Domenica 16/02/2020 |
Pontevecchio Circolo Mazzini B
3 - 2
Anzola Volley Green A
|
Sabato 15/02/2020 |
Decima Motori Bonora
0 - 3
Agriflor Imola
|
Sabato 15/02/2020 |
Calderara Volavolley
3 - 2
Csi Clai Imola
|
Sabato 15/02/2020 |
Climart Zeta Villanova
2 - 3
Pol Masi
|
Venerdì 14/02/2020 |
Volley Pianura
2 - 3
CSI Casalecchio Giallo A
|
Mercoledì 12/02/2020 |
Asd Unica 2010
3 - 0
Far Castenaso Volley
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anzola Volley Green A | 38 | 16 | 12 | 4 | 40 | 18 | 2,222 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Pianura | 33 | 16 | 12 | 4 | 39 | 22 | 1,773 | 0 | 0 | 0,000 |
Climart Zeta Villanova | 31 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | 1,560 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Agriflor Imola | 29 | 16 | 10 | 6 | 35 | 25 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pontevecchio Circolo Mazzini B | 29 | 16 | 10 | 6 | 33 | 25 | 1,320 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | CSI Casalecchio Giallo A | 26 | 16 | 9 | 7 | 35 | 32 | 1,094 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Ozzano A | 26 | 16 | 8 | 8 | 33 | 29 | 1,138 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Asd Unica 2010 | 23 | 16 | 8 | 8 | 29 | 30 | 0,967 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Csi Clai Imola | 23 | 16 | 7 | 9 | 31 | 36 | 0,861 | 0 | 0 | 0,000 |
Pallavolo Budrio | 20 | 16 | 8 | 8 | 30 | 37 | 0,811 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Calderara Volavolley | 18 | 16 | 6 | 10 | 24 | 34 | 0,706 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Decima Motori Bonora | 14 | 16 | 4 | 12 | 24 | 41 | 0,585 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Far Castenaso Volley | 13 | 16 | 4 | 12 | 18 | 40 | 0,450 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol Masi | 13 | 16 | 3 | 13 | 25 | 41 | 0,610 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 13/02/2020 |
Uisp Imola Volley
3 - 1
Csi Casalecchio Blu B
|
Sabato 15/02/2020 |
YZ Volley
3 - 0
Sport 2000 San Lazzaro
|
Sabato 15/02/2020 |
Mordano Gito
3 - 0
PGS Welcome
|
Mercoledì 12/02/2020 |
Fiorini
3 - 0
Pontevecchio Bassini B
|
Sabato 15/02/2020 |
Calderara Volavolley B
3 - 1
Decima Nova Elevators A
|
Domenica 16/02/2020 |
San Lazzaro Vip
3 - 2
Volley Team Bologna B
|
Sabato 15/02/2020 |
Anzolavolley Silver B
3 - 1
Persicetana
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calderara Volavolley B | 41 | 16 | 14 | 2 | 44 | 12 | 3,667 | 0 | 0 | 0,000 |
Fiorini | 40 | 16 | 13 | 3 | 42 | 9 | 4,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Mordano Gito | 37 | 16 | 12 | 4 | 41 | 15 | 2,733 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Decima Nova Elevators A | 36 | 16 | 13 | 3 | 41 | 19 | 2,158 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Uisp Imola Volley | 34 | 16 | 11 | 5 | 38 | 22 | 1,727 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Csi Casalecchio Blu B | 32 | 16 | 11 | 5 | 35 | 24 | 1,458 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Persicetana | 29 | 16 | 9 | 7 | 34 | 22 | 1,545 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Anzolavolley Silver B | 27 | 16 | 9 | 7 | 32 | 27 | 1,185 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pontevecchio Bassini B | 22 | 16 | 8 | 8 | 27 | 31 | 0,871 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | YZ Volley | 13 | 16 | 4 | 12 | 18 | 38 | 0,474 | 0 | 0 | 0,000 |
Volley Team Bologna B | 10 | 16 | 3 | 13 | 13 | 41 | 0,317 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Sport 2000 San Lazzaro | 9 | 16 | 3 | 13 | 15 | 41 | 0,366 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PGS Welcome | 3 | 16 | 1 | 15 | 6 | 45 | 0,133 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | San Lazzaro Vip | 0 | 16 | 1 | 15 | 7 | 47 | 0,149 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2020 |
Idea Volley Blu
3 - 2
YZ Volley
|
Venerdì 21/02/2020 |
Uisp Imola Volley
-
Pallavolo Budrio
|
Mercoledì 26/02/2020 |
PGS Welcom
-
Crevavolley.net
|
Mercoledì 26/02/2020 |
Calderara Vola 2005A
-
Minelli Decima Volley
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calderara Vola 2005A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Crevavolley.net | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Idea Volley Blu | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
Uisp Imola Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Budrio | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
YZ Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 0 | 0 | 0,000 | |
Minelli Decima Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
PGS Welcom | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 20/01/2020 |
Decima Motori Bonora
2 - 3
Pontevecchio Bassini B
|
Mercoledì 22/01/2020 |
Pallavolo Ozzano
3 - 0
Altedo-Molinella
|
Domenica 26/01/2020 |
Masi Volley 2006 B
2 - 3
Granarolo Volley
|
Domenica 26/01/2020 |
Pol. Emilia
3 - 2
Uisp Imola Volley B
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Granarolo Volley | 41 | 14 | 14 | 0 | 42 | 4 | 10,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pallavolo Ozzano | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 13 | 2,769 | 0 | 0 | 0,000 |
Uisp Imola Volley B | 25 | 14 | 8 | 6 | 28 | 20 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Pontevecchio Bassini B | 24 | 14 | 9 | 5 | 28 | 24 | 1,167 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Emilia | 15 | 14 | 5 | 9 | 20 | 33 | 0,606 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Decima Motori Bonora | 14 | 14 | 5 | 9 | 20 | 32 | 0,625 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Altedo-Molinella | 8 | 14 | 2 | 12 | 13 | 36 | 0,361 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Masi Volley 2006 B | 7 | 14 | 2 | 12 | 13 | 38 | 0,342 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/01/2020 |
RIPOSA
-
YZ Volley B
|
Giovedì 23/01/2020 |
Minelli Decima Volley
3 - 2
Idea Volley Blu A
|
Domenica 26/01/2020 |
Triumvirato Atletico
0 - 3
San Lazzaro Vip C
|
Domenica 26/01/2020 |
Tacchificio Monti
3 - 0
Punto Pizza SPIC
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Idea Volley Blu A | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 6 | 5,833 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Minelli Decima Volley | 32 | 12 | 11 | 1 | 35 | 7 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | San Lazzaro Vip C | 25 | 12 | 8 | 4 | 27 | 12 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tacchificio Monti | 17 | 12 | 6 | 6 | 18 | 21 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Punto Pizza SPIC | 13 | 12 | 4 | 8 | 14 | 27 | 0,519 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Triumvirato Atletico | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 0,290 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | YZ Volley B | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 36 | 0,056 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 31/01/2020 |
Persicetana
3 - 0
Volley Pianura
|
Domenica 02/02/2020 |
PGS Bellaria Bianca
3 - 0
Montesanpietro
|
Sabato 01/02/2020 |
Decima Volley Minelli
3 - 0
Valsamoggia Gialla
|
Domenica 02/02/2020 |
RIPOSA
-
Pol Masi A
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Persicetana | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 4 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Decima Volley Minelli | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol Masi A | 23 | 12 | 8 | 4 | 26 | 16 | 1,625 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PGS Bellaria Bianca | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
Valsamoggia Gialla | 10 | 12 | 3 | 9 | 13 | 29 | 0,448 | 0 | 0 | 0,000 | |
![]() | Volley Pianura | 7 | 12 | 2 | 10 | 11 | 33 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Montesanpietro | 2 | 12 | 1 | 11 | 6 | 35 | 0,171 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 13/02/2020 |
Pontevecchio B
4 - 0
Decima Volley
|
Domenica 16/02/2020 |
Calderara Volavolley
4 - 0
San Lazzaro C
|
Domenica 16/02/2020 |
Triumvirato Atletico B
0 - 4
Castenaso Volavolley A
|
Domenica 16/02/2020 |
Valsa Blu A
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castenaso Volavolley A | 18 | 5 | 4 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pontevecchio B | 11 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Calderara Volavolley | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Triumvirato Atletico B | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Valsa Blu A | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Decima Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
San Lazzaro C | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 28/01/2020 |
Mani e Fuori
1 - 2
Unici Real Sala
|
Lunedì 27/01/2020 |
Soliti Real Sala
0 - 3
Gnarro Jet
|
Venerdì 31/01/2020 |
Pallavolo Popolare Gino Milli
2 - 1
Hic Sunt Leones
|
Martedì 28/01/2020 |
In-Fermi
3 - 0
Ellepi
|
Giovedì 30/01/2020 |
Cani
0 - 3
Amatori Advance
|
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mani e Fuori | 11 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 0 | 0 | 0,000 | |
Amatori Advance | 10 | 9 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 0 | 0 | 0,000 | |
Unici Real Sala | 8 | 9 | 9 | 0 | 23 | 4 | 5,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ellepi | 7 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 0 | 0 | 0,000 | |
Cani | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0,350 | 0 | 0 | 0,000 | |
Hic Sunt Leones | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
In-Fermi | 5 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Popolare Gino Milli | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 22 | 0,227 | 0 | 0 | 0,000 | |
Soliti Real Sala | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 20 | 0,350 | 0 | 0 | 0,000 | |
Gnarro Jet | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | 6 | 3,500 | 0 | 0 | 0,000 |